- 电 话028-69153881
- 手 机13308011968
- 传 真028-66751930
- 邮 件2282108269@qq.com
| ||||
检测项目 | 产品名称 | 产品型号 | 规格 | 符合标准 |
| PH计 | PHS-3C | 0-14 | 台式实验室用 |
测HP值 | PHB-4 | 0-14 | 便携式现场用 | |
色度 | 色度检测仪 | JC-XZ-WS | 0-200PCU | 污水中的色度 |
电导率 | 电导率检测仪 | DDBJ-350 | | 便携式电导率 |
溶解氧 | 溶解氧检测仪 | JPBJ-608 | 0-20 | 便携式溶解氧 |
流速 | 流速流量仪 | JC-HS-2 | | 流速/流量 |
测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量 | 旋光仪(自视自动) | JCX-P610 | 旋光度、比旋度、浓度、糖度 | |
定性定量分析 | 气相色谱仪 | JC-7890 | 室温5℃-400℃ | |
定性定量分析 | 液相色谱仪 | LC600B | 流量设定范围:0.001~9.999mL/min(以0.001mL/min步长调节流量) | |
酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定 | 自动定位滴定仪 | RPP-100ZD | (0~±2000)mV,PH :0~20.00PH | GB/T9725 |
测量结晶性化学制品、药品和部分结晶聚合物熔点 | 熔点仪 | WRS-1C | 室温-400℃ | |
紫外辐射照度测量 | 紫外辐射照度计 | UV-A | 单通道 | 用于职业卫生紫外辐射、公共场所紫外线辐射的测量;适用标准:GBZ/T 189.6-2007、GB/T 18204.1-2013 |
测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 | 紫外可见分光光度计 | UV759CRT | 190-1100nm | |
测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 | 可见分光光度计 | 722 | 波长范围:320-1020nm | |
测透明半透明液体或固体的折射率和平均色散 | 阿贝折射仪 | JCZ-600 | 1.30000--1.70000(nD) | 各类液体的折射率 |
根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 | 原子吸收争光光度计 | JC-YZ-600 | 自动型火焰石墨炉一体机(8灯座) | |
分析和测试和类微生物、氨基酸蛋白质、核酸及多种监床药物 | 荧光检测仪 | 美国3M | 含试子 | |
测量药品颜色 | 色差计 | NS800 | 45°/0°(45°环形均匀照明0° | CIE No.15,GB/T 3978. |
测定溶液中糖度、含糖量 | 手持糖量计 | PAL-1 | 0.0 至53.0%糖度0.1% | |
测钠离子浓度 | 钠离子浓度计 | JC-NaS-50 | 0-1000mg/L | |
测定空气中的微粒 | 尘埃粒子计数器 | CLJ-310 | 28.3L/min | 符合 IS014644-1. GMP (2010) . 209E. YY0033-2000. GB50687-2011 |
测产品含水量 | 卡尔费休水份测定仪 | JC-SF-3 | 测量范围:3μg~100mgH2O(3ppm~100%含水量) | |
观察微小物质 | 生物显微镜 | XSP-2CA | 双目 | |
测风速 | 风速仪 | QDF-6 | 0-30m/s | |
提供无尘无菌高洁净工作环镜 | 医用净化工作台 | CW-CJ-1D | 单人单面垂直送风 | |
监控空气中细菌总数和检测空气中的和种细菌 | 浮游菌采样器 | FKC-1 | 100L | |
测试药品白度,以及荧光样品测量 | 数字白度计 | WSB-2A | 测量范围0~199 | |
测量水质浊度 | 散射光浊渡仪 | JC-BZ-1T | 0-1000NTU | |
|
热博电竞主要生产经营:实验室设备、检测仪器、农业仪器、分析仪器、玻璃仪器、实验室器材、实验室耗材、生物耗材、化学试剂、微生物试剂、样品瓶、包装瓶、仪器仪表等。
广泛服务于:农林科研单位、制药、生物、生命科学、教育、污水处理、食品卫生防疫、动物防疫检疫、食品与饮料、电子行业、轻工业、矿业、石油天然气、石油化学工业、工业品仪器、环保工程、建筑等行业。